帶 * 為必填項 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
訂貨量(臺)
價格(不含稅)
面議
供應(yīng)標(biāo)題:玻璃打孔機
價格:電儀
發(fā)布公司:佛山市順德區(qū)正中玻璃機械有限公司
供貨總量:100
聯(lián)系人:朱常林
發(fā)貨地點:廣東 佛山 順德區(qū)
發(fā)布時間:2015年10月23日
有效期至:2015年11月23日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌 | 正中 | 型號 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) |
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
|
正中 | 型號 | ZZ | ||||||||||||||||||||||||
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) | ||||||||||||||||||||||||
較小加工尺寸 | 120*120mm | 較大加工尺寸 | 2200*2700mm | ||||||||||||||||||||||||
加工厚度范圍 | 3-20(mm) | 玻璃回轉(zhuǎn)直徑 | 0(mm) | ||||||||||||||||||||||||
鉆孔直徑 | 5-220(mm) | 進料速度 | 1.2-4.5(m/min) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃機械種類 | 玻璃打孔機 |
品牌正中型號ZZ
功率4.95(Kw)
重量1200(kg)
較小加工尺寸120*120mm較大加工尺寸2200*2700mm
加工厚度范圍3-20(mm)
玻璃回轉(zhuǎn)直徑0(mm)
鉆孔直徑5-220(mm)
進料速度1.2-4.5(m/min)
外形尺寸2200*2500*1700(mm)
玻璃機械種類玻璃打孔機
詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會|熱點搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點地圖|活動推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站