鎳基高溫合金彈簧圈Inconel625 GH2132 精密彈簧上海先企
廈門翰森達(dá)鋼化銀漿系列6月24日網(wǎng)上報價
賽拓星眸玻璃缺陷檢測設(shè)備:實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代、設(shè)備批量出口韓國
從合格到卓越:蘭迪焊接質(zhì)量優(yōu)化的多維提升策略
推拉-平開-內(nèi)倒:三種門窗開啟方式全解析,助您打造安全舒適的家
三重隔熱革新!蘭迪鈦金屬真空玻璃如何突破建筑節(jié)能瓶頸
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
1219次瀏覽
明曄玻璃庫存2019年1月21日 | |
存貨全名 | 輔助數(shù)量 |
長城一等品12mm*2*2.44 | 4架17片 |
長城一等品2.0mm*1.5*2 | 2架 |
長城一等品2.0mm*1.83*2 | 2架 |
長城一等品2.0mm*1.6*2.2 | 2架 |
長城一等品2.0mm*1.7*2.2 | 182片 |
長城一等品2.0mm*1.83*2.2 | 7架 |
長城一等品2.0mm*1.83*2.44 | 24架 |
長城一等品2.0mm*1.9*2.44 | 4架156片 |
長城一等品2.0mm*1.5*2.44 | 19架 |
長城一等品2.7mm*1.5*2.44 | 3架 |
長城一等品3.0mm*1.5*2.44 | 15架 |
長城一等品3.0mm*1.7*2.2 | 25架 |
長城一等品3.0mm*1.7*2.44 | 1架 |
長城一等品3.0mm*1.83*2.44 | 2架 |
長城一等品3.8mm*2*2.44 | 7架 |
長城一等品3.8mm*2*2.44(裸包) | 15架89片 |
長城一等品4mm*2*2.44 | 29架40片 |
長城一等品4mm*2*2.44(裸包) | 7包 |
長城一等品4mm*1.9*2.44 | 3架 |
長城一等品4mm*1.9*2.44(裸包) | 2架 |
長城一等品4mm*1.83*2.44 | 11架 |
長城一等品+6mm*2*2.44 | 35片 |
長城一等品-8mm*2*2.44 | 29架 |
長城一等品8mm*1.83*2.44 | 5架52片 |
長城一等品10mm*2*2.44 | 7架 |
長城一等品10mm*1.83*2.44 | 6架 |
長城正確產(chǎn)品3.8mm*1.7*2.2 | 22架 |
長城正確產(chǎn)品4.5mm*2*2.44 | 1架50片 |
長城正確產(chǎn)品4.5mm*1.9*2.44 | 3架 |
長城正確產(chǎn)品+5mm*1.83*2.44 | 3架45片 |
長城合格2.0mm1.83*2.44 | 8架10片 |
長城合格3.0mm1.5*2.44 | 1架 |
長城合格3.0mm1.7*2.2 | 4架 |
長城合格3.8mm2*2.44 | 4架69片 |
長城合格3.8mm1.83*2.44 | 1架 |
長城合格3.8mm1.9*2.44 | 2架 |
長城合格品+4mm2*2.44 | 2架 |
長城合格品8mm2*2.44 | 2架 |
長城協(xié)議品3.5mm1.83*2.44 | 122片 |
長城協(xié)議+5mm1.83*2.44 | 4架 |
山西利虎特5一等1.65*2.2 | 1架52片 |
山西利虎4MM一等1.65*2.2(帶粉) | 64片1.815平 |
山西利虎4MM一等1.98*2.2裸包75片 | 19架7片 |
山西利虎3.8一等1.65*2.2裸包80片 | 3架78片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.2裸包80片 | 30片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.44裸包80片 | 45片 |
山西利虎3.6一等1.65*2.2(85片) | 21包3片 |
長紅3.7混裝2*2.44(裸包) | 12架 |
長紅3.7混裝2*2.44 | 30架 |
長紅3.7混裝1.9*2.44 | 30架 |
長紅3.7混裝1.9*2.2 | 3架 |
長紅3.7混裝2*2.2 | 31架 |
長紅3.5混裝1.9*2.44 | 10架 |
長紅3.5混裝2*2.44 | 6架 |
海生4.4一等1.83*2.44 | 26架 |
海生綠原片3.6優(yōu)等1.65*2.2 | 3架 |
海生綠原片4.6優(yōu)等品1.95*2.2 | 1架77片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.44 | 33架85片 |
鑫磊3.5混裝1.83*2.44 | 51架100片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.2 | 37架48片 |
鑫磊3.5混裝2*2.44 | 37架26片 |
鑫磊3.5混裝2*2.2 | 67架97片 |
鑫磊3.5協(xié)議(1)1.83*2.44 | 2架 |
鑫磊3.5協(xié)議(2)2*2.44 | 1架 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
新國標(biāo)升級,靜音已成“好房子”硬指標(biāo)!國家最新《住宅項目規(guī)范》GB55038-2025對住宅聲環(huán)境提出了更高要求,核心變革在于用“修正...
家裝門窗市場從12年開始發(fā)展迅猛,但90%的市場份額被中小品牌占據(jù),市場競爭較為激烈,也產(chǎn)生了一些亂象,門窗產(chǎn)品型材質(zhì)量不達(dá)標(biāo),分格設(shè)...
河南石力金剛石制品股份有限公司副總經(jīng)理肖棟2025年伊始,我們確立了提質(zhì)、增效、降本、增收的八字經(jīng)營策略,通過精細(xì)優(yōu)化核心生產(chǎn)流程,引...