日本一区精品久久久久影院,91精品久久久久久久久中文字幕,久久久久久久性,国产成人短视频在线观看免费,国产精品成人免费观看,久久精品国产福利国产琪琪,国产高清视频在线观看

您當前位置:中玻網(wǎng) > 資訊中心  >  市場研究  > 要點聯(lián)系玻璃企業(yè)1-4月份累計銷量一覽

中玻網(wǎng)官方公眾號

微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)

手機閱讀

分享

要點聯(lián)系玻璃企業(yè)1-4月份累計銷量一覽

來源: 作者:佚名 2003/5/19 0:00:00

6677次瀏覽

                                       單位:萬重量箱

      企業(yè)名稱        工藝               累計銷售量

                             本月累計   上年同期  比去年同

                                                  期增長%

        合計                   5699.16 5229.11    8.99

江蘇華潤集團         浮法       643.97  575.12   11.97

洛陽浮法集團         浮法       435.46  461.06   -5.55

浙江玻璃股份有限公司 浮法       342.60  233.60   46.66

秦皇島耀華           浮法       312.00  273.40   14.12

耀華皮爾金頓         浮法       271.97  239.62   13.50

河南振華             浮法       235.90  208.00   13.41

山東玻璃集團         浮法       221.07  199.88   10.60

三峽新材             浮法       218.65  198.02   10.42

河北晶牛集團         浮法       186.52  135.71  105.35

秦皇島北方           浮法       169.56  128.62   31.83

河南建華玻璃廠       浮法       168.50  185.00   -8.92

山東藍星             浮法       149.69  122.51   22.19

株洲光明集團         浮法       148.09  103.36   43.28

明達玻璃(成都)公司 浮法       144.80  160.69   -9.89

明達玻璃(廈)公司 浮法       125.38  147.32  -14.89

杭州玻璃集團         浮法       124.04  120.37    3.05

南寧浮法玻璃有限公司 浮法       120.93   41.70  190.00

大連浮法玻璃有限公司 浮法        96.40   81.72   17.96

沈陽星光浮法         浮法        90.00   63.00   42.86

昆明玻璃公司         浮法        85.68   82.28    4.13

沈陽虎石臺玻璃       浮法        80.33   45.54   76.39

山西光華公司         浮法        80.27  132.60  -39.46

江蘇蘇華達新材料公司 浮法        77.02   79.54   -3.17

河南奔月集團         浮法        76.00   74.50    2.01

通遼世猛玻璃         浮法        75.33 ——    ——

廣東江門益勝         浮法        75.30   81.70   -7.83

藍天浮法玻璃         浮法        74.42   82.31   -9.59

天津日板浮法玻璃     浮法        71.09   55.11   97.22

黑龍江佳星浮法       浮法        70.80   78.40   -9.69

四川玻璃公司         浮法        69.00   68.20    1.17

內(nèi)蒙古海晶玻璃       浮法        67.17   80.93  -17.00

上海平板玻璃廠       浮法        60.41   32.26   87.26

安徽華光集團         浮法        56.22   56.15    0.12

凌源向東浮法         浮法        55.69  127.24  -56.23

北京平板             浮法        53.42   53.13    0.55

黑龍江北方玻璃       引上        53.20   44.95   18.35

陜西玻璃廠           引上        47.62   38.54   23.56

阜新光亞玻璃         浮法        40.20   42.60   -5.63

德州振華             引上        39.24   32.18   21.94

圣韓玻璃有限公司     浮法        35.53   57.12  -37.80

天津遠洋玻璃         引上        32.20   41.23   97.22

中山冠華薄玻璃有限公引上         24.33   25.28   -3.76

鶴崗華隆玻璃         引上        22.00   24.00   -8.33

山東玻璃集團         壓延        21.37   42.42  -49.62

四川玻璃公司         格法        18.20   19.60   -7.14

阜新光亞玻璃         壓延        16.70   16.70    0.00

圣韓玻璃有限公司     壓延        11.29 ——    ——

河南建華玻璃廠       格法         3.60   35.90  -89.97

版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源

免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!

相關(guān)資訊推薦

查看更多 換一批
顺昌县| 清苑县| 丘北县| 城口县| 维西| 都匀市| 佛冈县| 青龙| 兖州市| 安丘市| 公主岭市| 肇庆市| 枞阳县| 尚义县| 巴中市| 洛宁县| 浙江省| 贺州市| 鄂伦春自治旗| 雷山县| 井研县| 汝州市| 德庆县| 朝阳市| 通辽市| 绥德县| 横峰县| 建德市| 蒲江县| 武穴市| 略阳县| 江源县| 甘孜县| 桐柏县| 东乌| 寿宁县| 中超| 襄汾县| 浏阳市| 隆子县| 建水县|