蘭迪機(jī)器以賽促練強(qiáng)技能 筑牢安全生產(chǎn)“防火墻”
鎳基高溫合金彈簧圈Inconel625 GH2132 精密彈簧上海先企
廈門翰森達(dá)鋼化銀漿系列6月24日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
蘭迪機(jī)器以賽促練強(qiáng)技能 筑牢安全生產(chǎn)“防火墻”
賽拓星眸玻璃缺陷檢測(cè)設(shè)備:實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代、設(shè)備批量出口韓國
蘭迪機(jī)器技術(shù)改善提案頒獎(jiǎng)儀式圓滿舉行
從合格到卓越:蘭迪焊接質(zhì)量優(yōu)化的多維提升策略
推拉-平開-內(nèi)倒:三種門窗開啟方式全解析,助您打造安全舒適的家
三重隔熱革新!蘭迪鈦金屬真空玻璃如何突破建筑節(jié)能瓶頸
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7837次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)銷售量
本月累計(jì) 上年同期比去年同
期增長%
合計(jì) 8102.54 7016.12 15.48
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 836.80 533.09 56.97
浙江玻璃股份有限公 浮法 437.00 314.30 39.04
秦皇島耀華 浮法 421.90 384.90 9.61
耀華皮爾金頓 浮法 376.22 352.95 6.59
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 336.18 145.87 130.47
河南振華 浮法 307.00 213.00 44.13
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 289.19 370.48 -21.94
山東玻璃集團(tuán) 浮法 279.39 307.40 -9.11
河南建華玻璃廠 浮法 269.10 265.40 1.39
內(nèi)蒙古通玻 浮法 259.10 103.45 150.46
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 234.45 106.14 120.89
明達(dá)玻璃(廈門)公 浮法 228.36 170.85 33.66
河北晶牛集團(tuán) 浮法 211.19 162.91 105.35
山西光華公司 浮法 207.08 118.23 75.15
凌源向東浮法 浮法 199.12 187.97 5.93
秦皇島北方 浮法 194.42 179.72 8.18
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 193.99 197.05 -1.55
山東藍(lán)星 浮法 172.21 178.86 -3.72
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 150.46 73.93 103.52
昆明玻璃公司 浮法 136.74 124.04 10.24
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 131.85 131.71 0.11
廣東江門益勝 浮法 127.77 127.48 0.23
蘭州玻璃廠 浮法 126.79 166.99 -24.07
株洲光明集團(tuán) 浮法 124.61 131.81 -5.46
大連浮法玻璃有限公 浮法 120.43 124.69 -3.42
沈陽星光公司 浮法 119.33 146.93 -18.78
河南奔月集團(tuán) 浮法 117.90 122.40 -3.68
黑龍江佳星浮法 浮法 104.20 103.10 1.07
沈陽星光浮法 浮法 102.92 91.68 12.26
安徽華光集團(tuán) 浮法 95.25 89.35 6.60
四川玻璃公司 浮法 94.00 91.10 3.18
黑龍江北方玻璃 引上 92.80 83.82 10.71
天津日板浮法玻璃 浮法 86.13 87.67 97.22
北京平板 浮法 83.57 72.28 72.90
沈陽虎石臺(tái)玻璃 浮法 78.64 —— ——
南京南宇玻璃 浮法 73.47 93.16 -21.14
南寧浮法玻璃有限公 浮法 68.42 94.53 -27.62
陜西玻璃廠 引上 65.88 59.79 10.19
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 62.95 97.44 97.22
山東玻璃集團(tuán) 壓延 60.37 48.86 23.56
德州振華 引上 58.61 51.01 14.90
山東藍(lán)星 引上 55.89 64.59 -13.47
河南奔月集團(tuán) 引上 52.60 63.20 -16.77
上海平板玻璃廠 浮法 47.81 94.60 -49.46
河南建華玻璃廠 格法 42.20 31.80 32.70
中山冠華薄玻璃有限 引上 37.65 41.95 -10.25
鶴崗華隆玻璃 引上 36.80 57.70 -36.22
北京飛達(dá)玻璃 引上 34.70 61.20 -43.30
四川玻璃公司 格法 28.70 23.80 20.59
株洲光明集團(tuán) 引上 19.69 70.94 -72.24
南京南宇玻璃 壓延 10.71 —— ——
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會(huì)2025年第一次會(huì)長(擴(kuò)大)工作會(huì)議順利召開2025年4月25日,針對(duì)當(dāng)前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報(bào)價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報(bào)價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...