品名 | 厚度 | 等級 | 規(guī)格 | 片數 | 單價(元/平方米) | 產地 |
世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2*1.55 | 95 | 29.4 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2.2*1.35 | 95 | 29.4 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2.2*1.6 | 80 | 29.4 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 83 | 33.6 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.65 | 70 | 33.6 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.37 | 83 | 33.6 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 4.9-5.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 56 | 42 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 6.7-6.9 | 汽車級 | 2*1.55 | 48 | 57.12 | 凌源世明 |
烘彬平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.65 | 70 | 44.16 | 邵陽烘彬 |
烘彬平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 83 | 44.16 | 邵陽烘彬 |
合計: |
該報價由:廣州市晶耀玻璃制品有限公司提供
聯(lián)系人:張經理
聯(lián)系人:于經理
聯(lián)系人:林經理
上一篇: 廣州晶耀世明玻璃8月12日網上報價下一篇: 廣州晶耀世明玻璃8月22日網上報價