帶 * 為必填項 關閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價格: |
|
*留言內容: |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
低溫恒溫反應浴(槽)是我廠參照日本東京理化器械株式會社的同類產品改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫準確等特點。
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 環(huán)泵流量(l/min) | 實用開口徑 |
DFY-4/5 | 4 | -5~98 | ±0.5 | 135-165 | 4 | 120×80 |
DFY-4/10 | 4 | -10~98 | ±0.5 | 152-170 | 4 | 120×220 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 170-195 | 4 | φ190 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 242-920 | 4 | φ190 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 205-1230 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/80 | 5 | -80~98 | ±0.5 | 230-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/25 | 10 | -25~98 | ±0.5 | 300-2300 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | ±0.5 | 200-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 230-1070 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 380-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 648-2440 | 4.5 | φ290 |
DFY-20/80 | 20 | -80~98 | ±0.5 | 600-2800 | 4.5 | φ290 |
DFY-5/100 | 5 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | ±0.5 | 75-1500 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/100 | 10 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1000 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | ±0.5 | 95-1200 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/120 |
20 |
-120~室溫 |
±0.5 |
100-1500 |
4.5 |
φ290 |
注:根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設備 |
低溫恒溫反應浴(低溫恒溫反應浴槽)系列
水熱合成反應釜-絲扣式價格 1.用 途 水熱合成反應釜是為在一定
2025-01-04孝義合眾集熱式磁力攪拌器(DF-101S)的詳細介紹: 合眾儀
2025-01-04玻璃儀器氣流烘干器的詳細介紹: 玻璃儀器氣流烘干器
2025-01-04我公司參考國外先進技術,設計制造了1-50L雙層玻
2025-01-04詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。